<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Honda Fanzine</title>
	<atom:link href="http://www.honda-fanzine.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.honda-fanzine.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für alle Honda-Auto-Begeisterten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Der neue Honda Jazz – Komfort, Innovation und Sicherheit</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/02/02/der-neue-honda-jazz-komfort-innovation-und-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/02/02/der-neue-honda-jazz-komfort-innovation-und-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Automatik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[i-VTEC Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramadach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Honda Jazz gl&#228;nzt nicht nur durch sein Platzangebot, den niedrigen Verbrauch und seinen Komfort, er geh&#246;rt auch zu den sichersten Fahrzeugen seiner Klasse. Die „Magic-Seats“, wie Honda seine ausgesprochen bequemen Sitze nennt, k&#246;nnen umgelegt werden. Der Jazz erreicht damit ein Ladevolumen von beachtlichen vierhundertachtundzwanzig Litern, mehr als so mancher Kombi, beim Benziner durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/02/honda-jazz-2011.jpg" rel="lightbox[989]"><img class="size-medium wp-image-990 alignright" src="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/02/honda-jazz-2011-300x210.jpg" alt="honda Jazz " width="300" height="210" /></a>Der neue Honda Jazz gl&#228;nzt nicht nur durch sein Platzangebot, den niedrigen Verbrauch und seinen Komfort, er geh&#246;rt auch zu den sichersten Fahrzeugen seiner Klasse. Die „Magic-Seats“, wie Honda seine ausgesprochen bequemen Sitze nennt, k&#246;nnen umgelegt werden. Der Jazz erreicht damit ein Ladevolumen von beachtlichen vierhundertachtundzwanzig Litern, mehr als so mancher Kombi, beim Benziner durch Nutzung der Bodenwanne um weitere vierundsechzig Liter erweiterbar. Auch der Benzinverbrauch kann sich sehen lassen, mit dem einhundert PS starke 1,4 Liter i-VTEC Motor ben&#246;tigt der Jazz lediglich f&#252;nfeinhalb Litern, die 1,2 Liter i-VTEC Maschine mit neunzig PS verlangt 5,3 Liter. Fahrzeuge mit der gut abgestimmten Automatik liegen sogar noch etwas unter diesen Werten. Vorbildlich ist der geringe CO2-Aussto&#223;, durch den Honda laut Statistik umwelttechnisch zu den besten Fahrzeugen z&#228;hlt. Was den Komfort angeht, gilt der neue Jazz als Vorbild. Die gro&#223;e Windschutzscheibe erm&#246;glicht einen hervorragenden Blick auf die Stra&#223;en, das Panoramadach der gehobenen Ausstattungsvarianten l&#228;sst die Sonne ins Fahrzeug, ohne dass sich der Innenraum aufheizt. F&#252;r ein wohliges Sitzgef&#252;hl sorgt im Winter eine gut funktionierende Sitzheizung. Mit dem ausgekl&#252;gelten Sicherheitspakt und der ACE Karosserie (Advanced Compatibility Engineering) sind die Insassen im Falle eines Unfalls bestm&#246;glich gesch&#252;tzt, der Jazz konnte 2009 beim Euro NCAP Crashtest die volle Punktzahl erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/02/02/der-neue-honda-jazz-komfort-innovation-und-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Accord – die 3te Generation mit neuem Gesicht</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/31/honda-accord-die-3te-generation-mit-neuem-gesicht/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/31/honda-accord-die-3te-generation-mit-neuem-gesicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3-Ventile-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Limousine]]></category>
		<category><![CDATA[Scheinwerfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sportkombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ab 1985 auf den Markt gekommenen dritten Generation des Accord, der seit 1976 erfolgreichen Mittelklasse-Serie von Honda, &#228;nderte sich nicht nur das Aussehen, sondern auch das Konzept. Statt des vorher so popul&#228;ren Flie&#223;hecks, das vom Markt verschwand, stellte Honda die Limousine in den Vordergrund und f&#252;gte einen Sportkombi hinzu. Im Gegensatz zur Vergangenheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_985" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/honda-Accord-3-Tuerer.jpg" rel="lightbox[983]"><img class="size-medium wp-image-985" src="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/honda-Accord-3-Tuerer-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Honda Accord 3-T&#252;rer</p></div>
<p>Bei der ab 1985 auf den Markt gekommenen dritten Generation des Accord, der seit 1976 erfolgreichen Mittelklasse-Serie von Honda, &#228;nderte sich nicht nur das Aussehen, sondern auch das Konzept. Statt des vorher so popul&#228;ren Flie&#223;hecks, das vom Markt verschwand, stellte Honda die Limousine in den Vordergrund und f&#252;gte einen Sportkombi hinzu. Im Gegensatz zur Vergangenheit &#228;nderte Honda f&#252;r Europa die Gestaltung der Modelle. Nicht als nachteilig f&#252;r die Limousine stellt sich der Einbau des etwas weniger als der Vorg&#228;nger schnurrenden, aber daf&#252;r neu entwickelten 1,6-Liter-Motors beziehungsweise 2,0-Liter-Motors mit 3-Ventile-Technik heraus. Die Limousine hatte bereits zu Beginn feststehende Scheinwerfer, w&#228;hrend der Sportkombi &#252;ber die damals als schick geltenden Schlafaugen, also Klappscheinwerfer, verf&#252;gte. Die Scheinwerfer des Kombis verhalfen dem Fahrzeug neben seiner Spritzigkeit zu gro&#223;er Beliebtheit, war er doch neben dem Prelude das einzige Modell, das diese Besonderheit vorzuweisen hatte. Erh&#228;ltlich war der Sportkombi lediglich mit einem 2,0-Liter Motor und zwischen einhundert und einhundertvierzig PS stark. Der von Honda &#8216;Aerodeck&#8217; getaufte Wagen wurde als Dreit&#252;rer entwickelt, die Karosserieform &#228;hnelte der des kleineren Civic-Hatchbacks. Auch, wenn der Sportkombi l&#228;nger als die Limousine war, so erf&#252;llte er doch nicht die Anforderungen eines „echten“ Kombis, da das Kofferraumvolumen sich nicht deutlich von dem der Limousine unterschied.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/31/honda-accord-die-3te-generation-mit-neuem-gesicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Accord 1te und 2te Generation, der Anfang von sechsunddrei&#223;ig Jahren Autogeschichte</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-accord-1te-und-2te-generation-der-anfang-von-sechsunddreisig-jahren-autogeschichte/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-accord-1te-und-2te-generation-der-anfang-von-sechsunddreisig-jahren-autogeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accord]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Das Erfolgsmodell von Honda, der Accord, kam in der ersten Generation als Flie&#223;heck bereits 1976 auf den europ&#228;ischen Markt. Honda versuchte, sehr erfolgreich, sich mit dem Modell im Mittelklassensegment zu etablieren, nachdem das Vorg&#228;ngermodell 1968, der Honda 1300, in Europa keinen Anklang gefunden hatte. Da die Flie&#223;heckversion f&#252;r den eher konservativen K&#228;uferkreis etwas gewagt war, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erfolgsmodell von Honda, der Accord, kam in der ersten Generation als Flie&#223;heck bereits 1976 auf den europ&#228;ischen Markt. Honda versuchte, sehr erfolgreich, sich mit dem Modell im Mittelklassensegment zu etablieren, nachdem das Vorg&#228;ngermodell 1968, der Honda 1300, in Europa keinen Anklang gefunden hatte. Da die Flie&#223;heckversion f&#252;r den eher konservativen K&#228;uferkreis etwas gewagt war, entschloss sich das Unternehmen 1977 eine f&#252;r die damalige Zeit typische viert&#252;rige Stufenhecklimousine zus&#228;tzlich anzubieten. Die ersten Modelle in Europa verf&#252;gten &#252;ber einen 1,6-Liter-Motor mit achtzig PS sowie F&#252;nfgangschaltgetriebe oder das von Honda entwickelte, zweistufige Automatikgetriebe, die sogenannte Hondamatic.</p>
<p>Die zweite Generation vom Honda Accord entstand in der Zeit zwischen 1981 und 1985. Bei diesen Nachfolgern des „Uraccord“, sowohl bei der Limousine als auch beim Flie&#223;heck, blieb das Konzept erhalten, allerdings war die Ausstattung der Zeit entsprechend komfortabler, auch der Umfang hatte etwas an Gr&#246;&#223;e gewonnen. In der Zeit von 1981 bis 1983 gab es den Accord nur mit der Ursprungsmaschine, 1,6-Liter-Motor mit achtzig PS und F&#252;nfgangschaltgetriebe oder Hondamatic, diese allerdings mit drei Stufen. Nachdem der Accord aufgrund der 1983 ge&#228;nderten Abgasnormen einen 1,6-Liter-Motor mit 3-Ventil-Technik und achtundachtzig beziehungsweise einhunderteins PS erhalten hatte, modernisierte Honda auch die Optik und ersetzte die Dreigangautomatik durch eine Viergangautomatik.</p>
<div id="attachment_978" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/Honda-Accord.jpg" rel="lightbox[977]"><img class="size-thumbnail wp-image-978" src="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/Honda-Accord-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Honda Accord</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-accord-1te-und-2te-generation-der-anfang-von-sechsunddreisig-jahren-autogeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Legend – ein Mittelklassefahrzeug mit Pfiff</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfstufenautomatikgetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Legend]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklassewagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Honda stellte 1985 mit dem Legend sein erstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse in Deutschland vor. Der schicke Viert&#252;rer holte aus seinem 2,5-Liter-V6-Motor einhundertdreiundsiebzig PS, die allerdings nach der Einf&#252;hrung eines geregelten Katalysators auf einhundertf&#252;nfzig PS schrumpften. Dennoch konnte sich der Legend am Markt etablieren, besonders das ab 1987 gebaute Coupé mit seinen 2,7 Litern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda stellte 1985 mit dem Legend sein erstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse in Deutschland vor. Der schicke Viert&#252;rer holte aus seinem 2,5-Liter-V6-Motor einhundertdreiundsiebzig PS, die allerdings nach der Einf&#252;hrung eines geregelten Katalysators auf einhundertf&#252;nfzig PS schrumpften. Dennoch konnte sich der Legend am Markt etablieren, besonders das ab 1987 gebaute Coupé mit seinen 2,7 Litern und einhundertneunundsechzig PS fand gro&#223;en Anklang. Die Ausstattung des Legend war den Mittelklassefahrzeugen der deutschen Anbieter ebenb&#252;rtig, die Anschaffungskosten hingegen lagen deutlich unter deren Preisen.</p>
<p>Mit dem Modelwechsel Anfang der neunziger Jahre kamen erneut eine viert&#252;rige Limousine und ein Coupé auf den Markt. Der neu entwickelte V6 leistete nun zweihundertf&#252;nf PS bei 3,2-Liter Hubraum, die Verkaufszahlen des Coupés stiegen rasant an. 1996 &#228;nderte Honda erneut das Modell, das Coupé verschwand, der &#8220;schwache&#8221; Motor und der gestiegene Anschaffungspreis lie&#223;en den Verkauf des Legend stagnieren. Auch das Facelifting 1999 brachte keinen neuen Aufschwung. 2008 &#252;berarbeitete Honda seinen Legend nochmals sowohl in Design als auch in Technik, der 3,7-Liter-Motor mit den zweihundertf&#252;nfundneunzig PS wurde vom F&#252;nfstufenautomatikgetriebe in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigte. Trotz neuer Technik, besserer Sicherheit und guten Verbrauchswerten konnte der Legend die Verkaufszahlen der Vergangenheit nicht erreichen, sodass Honda ihn 2010 vom Markt nahm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

