<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Honda Fanzine &#187; Sonstige</title>
	<atom:link href="http://www.honda-fanzine.de/category/sonstige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.honda-fanzine.de</link>
	<description>Das Online-Magazin für alle Honda-Auto-Begeisterten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:10:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Honda Legend – ein Mittelklassefahrzeug mit Pfiff</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfstufenautomatikgetriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Legend]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelklassewagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Honda stellte 1985 mit dem Legend sein erstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse in Deutschland vor. Der schicke Viert&#252;rer holte aus seinem 2,5-Liter-V6-Motor einhundertdreiundsiebzig PS, die allerdings nach der Einf&#252;hrung eines geregelten Katalysators auf einhundertf&#252;nfzig PS schrumpften. Dennoch konnte sich der Legend am Markt etablieren, besonders das ab 1987 gebaute Coupé mit seinen 2,7 Litern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda stellte 1985 mit dem Legend sein erstes Fahrzeug der oberen Mittelklasse in Deutschland vor. Der schicke Viert&#252;rer holte aus seinem 2,5-Liter-V6-Motor einhundertdreiundsiebzig PS, die allerdings nach der Einf&#252;hrung eines geregelten Katalysators auf einhundertf&#252;nfzig PS schrumpften. Dennoch konnte sich der Legend am Markt etablieren, besonders das ab 1987 gebaute Coupé mit seinen 2,7 Litern und einhundertneunundsechzig PS fand gro&#223;en Anklang. Die Ausstattung des Legend war den Mittelklassefahrzeugen der deutschen Anbieter ebenb&#252;rtig, die Anschaffungskosten hingegen lagen deutlich unter deren Preisen.</p>
<p>Mit dem Modelwechsel Anfang der neunziger Jahre kamen erneut eine viert&#252;rige Limousine und ein Coupé auf den Markt. Der neu entwickelte V6 leistete nun zweihundertf&#252;nf PS bei 3,2-Liter Hubraum, die Verkaufszahlen des Coupés stiegen rasant an. 1996 &#228;nderte Honda erneut das Modell, das Coupé verschwand, der &#8220;schwache&#8221; Motor und der gestiegene Anschaffungspreis lie&#223;en den Verkauf des Legend stagnieren. Auch das Facelifting 1999 brachte keinen neuen Aufschwung. 2008 &#252;berarbeitete Honda seinen Legend nochmals sowohl in Design als auch in Technik, der 3,7-Liter-Motor mit den zweihundertf&#252;nfundneunzig PS wurde vom F&#252;nfstufenautomatikgetriebe in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigte. Trotz neuer Technik, besserer Sicherheit und guten Verbrauchswerten konnte der Legend die Verkaufszahlen der Vergangenheit nicht erreichen, sodass Honda ihn 2010 vom Markt nahm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/28/honda-legend-ein-mittelklassefahrzeug-mit-pfiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda Ridgeline – ein Pickup, wie ihn die Amerikaner lieben</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/18/honda-ridgeline-ein-pickup-wie-ihn-die-amerikaner-lieben/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/18/honda-ridgeline-ein-pickup-wie-ihn-die-amerikaner-lieben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Porcher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Anhängelast]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Ladefläche]]></category>
		<category><![CDATA[Newtonmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Nm]]></category>
		<category><![CDATA[Pick up]]></category>
		<category><![CDATA[Ridgeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Ridgeline versucht Honda, sich seit 2005 als Pickup-Hersteller auf dem amerikanischen Markt zu etablieren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VAN von etwas &#252;ber f&#252;nf Meter L&#228;nge und knapp zwei Metern Breite. Wie in den Staaten &#252;blich, hat der Ridgeline eine viert&#252;rige Doppelkabine mit f&#252;nf Sitzen. Erh&#228;ltlich ist er in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/ridgeline-aufbau.jpg" rel="lightbox[950]"><img class="alignleft size-medium wp-image-947" src="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2012/01/ridgeline-aufbau-300x112.jpg" alt="Aufbau Ridgeline" width="300" height="112" /></a>Mit dem Ridgeline versucht Honda, sich seit 2005 als Pickup-Hersteller auf dem amerikanischen Markt zu etablieren. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen VAN von etwas &#252;ber f&#252;nf Meter L&#228;nge und knapp zwei Metern Breite. Wie in den Staaten &#252;blich, hat der Ridgeline eine viert&#252;rige Doppelkabine mit f&#252;nf Sitzen. Erh&#228;ltlich ist er in den Ausstattungsvariationen RT, RTS, RTL S/R (mit elektrischem Schiebedach) sowie RTX. Die Ladekapazit&#228;t des Kofferraums unter der 1524 mm mal 1257 mm gro&#223;en Ladefl&#228;che betr&#228;gt zweihunderteinundvierzig Liter, unter die zweite Sitzreihe passen nochmals vierundsiebzig Liter.</p>
<p>Der Pickup wird &#252;ber eine f&#252;nfstufige Automatik geschaltet und verf&#252;gt, wie die meisten Fahrzeuge dieser Klasse, &#252;ber einen Allradantrieb mit Sperrdifferenzial hinten. Seine Kraft zieht er aus einem dreieinhalb Liter V6 Ottomotor mit zweihundertf&#252;nfzig PS und vierundzwanzig Ventilen. Trotz eines Leergewichts von etwas &#252;ber zwei Tonnen und der Automatik ist der Benzinverbrauch f&#252;r einen Pickup durchaus moderat, innerorts liegt er bei f&#252;nfzehn Litern, auf dem Highway verbraucht der Ridgeline circa elf Liter und kombiniert kommt er auf ungef&#228;hr dreizehneinhalb Liter pro einhundert Kilometer. Mit einem maximalen Drehmoment von 342 Nm (Newtonmeter) bei 4500 min-1 geh&#246;rt der Ridgeline nicht zu den abzugsst&#228;rksten Fahrzeugen, hat aber ausreichend Kraft, um sein maximales Gesamtgewicht von zweitausendsiebenhundertf&#252;nfzig Kilogramm und einer zus&#228;tzlichen Anh&#228;ngelast von knapp zweitausendzweihundertsiebzig Kilogramm ohne sp&#252;rbaren Leistungsverlust zu bewegen.</p>
<p>Obwohl das Fahrzeug neben guten Bewertungen, insbesondere im Bereich Sicherheit, auch eine Reihe von Auszeichnungen bekam, verkauft der Ridgeline sich in den USA nur schleppend. In Deutschland ist der Honda Ridgeline nur als Importfahrzeug erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2012/01/18/honda-ridgeline-ein-pickup-wie-ihn-die-amerikaner-lieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR-Z: Preise beginnen bei 21.990€</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2010/04/09/cr-z-preise-beginnen-bei-21-990e/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2010/04/09/cr-z-preise-beginnen-bei-21-990e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zur Deutschlandpremiere des CR-Z auf der AMI in Leipzig stehen nun auch die Preise des Hybrid-Sportcoupés CR-Z fest. Wie bei Honda &#252;blich, ist bereits die Einstiegsversion reichhaltig ausgestattet. So verf&#252;gen alle Varianten des CR-Z &#252;ber sechs Airbags, aktive Kopfst&#252;tzen vorn, das Fahrzeug-Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist) und eine Berganfahrhilfe. Ebenso sind alle Versionen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&#252;nktlich zur Deutschlandpremiere des CR-Z auf der AMI in Leipzig stehen nun auch die Preise des Hybrid-Sportcoupés CR-Z fest.</p>
<p><a href="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2010/01/13150_CR-Z_front_3-4.jpg" rel="lightbox[710]"><img class="alignleft size-medium wp-image-696" title="13150_CR-Z_front_3-4" src="http://www.honda-fanzine.de/wp-content/uploads/2010/01/13150_CR-Z_front_3-4-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>Wie bei Honda &#252;blich, ist bereits die Einstiegsversion reichhaltig ausgestattet. So verf&#252;gen alle Varianten des CR-Z &#252;ber sechs Airbags, aktive Kopfst&#252;tzen vorn, das Fahrzeug-Stabilisierungsprogramm VSA (Vehicle Stability Assist) und eine Berganfahrhilfe. Ebenso sind alle Versionen des CR-Z mit einer Klimaautomatik und einem CD-Audio-System mit vier Lautsprechern ausgestattet. CR-Z-Fahrer haben die M&#246;glichkeit, ihren MP3-Player &#252;ber das Audiosystem zu steuern. Der USB-Anschluss hierf&#252;r ist in der Basisversion optional und in allen h&#246;heren Varianten serienm&#228;&#223;ig. Der Einstiegspreis f&#252;r den CR-Z betr&#228;gt 21 990 Euro.</p>
<p>Die mittlere Ausstattungsvariante CR-Z Sport startet bei 22 990 Euro und verf&#252;gt zus&#228;tzlich &#252;ber Nebelscheinwerfer, einen Aluminium-Lederschaltknauf, Leder-Multifunktionslenkrad mit Audiofernbedienung, Aluminium-Sportpedale, 16 Zoll-Leichtmetallfelgen sowie abgedunkelte hintere Scheiben (Privacy Glass).</p>
<p>Die Topausstattung CR-Z GT f&#252;r 24 990 Euro umfasst zudem eine Ambientbeleuchtung im Innenraum, Bluetooth-Freisprechanlage, Alarmanlage, Tempomat, Sitzheizung vorne, Licht- und Regensensor, Xenon-Scheinwerfer und ein Hochleistungsaudiosystem samt Subwoofer im Kofferraum.</p>
<p>Eine Einparkhilfe hinten mit optischer und akustischer Warnung ist f&#252;r die Einstiegsvariante sowie den CR-Z Sport optional erh&#228;ltlich. In der GT-Ausstattung ist dieses Feature serienm&#228;&#223;ig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2010/04/09/cr-z-preise-beginnen-bei-21-990e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Honda Insight/Toyota Prius &#8211; Die Gleichstromer &#8211; autobild.de</title>
		<link>http://www.honda-fanzine.de/2009/01/27/vergleich-honda-insighttoyota-prius-die-gleichstromer-autobildde/</link>
		<comments>http://www.honda-fanzine.de/2009/01/27/vergleich-honda-insighttoyota-prius-die-gleichstromer-autobildde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.honda-fanzine.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Autobild vergleich den neuen Insight mit dem &#8220;alten&#8221; Prius. Aber irgendwie kommt kein echter Vergleich zu Stande. Der Artikel verliert sich in vielen Floskeln und Klischees ist aber ganz nett zu lesen. Und vielleicht inspiriert er den einen oder anderen Diesel-Fahrer ja mal zu einer Probefahrt mit den modernen Hybrid-Autos. Dann w&#228;re ja schon einiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autobild vergleich den neuen Insight mit dem &#8220;alten&#8221; Prius. Aber irgendwie kommt kein echter Vergleich zu Stande. Der Artikel verliert sich in vielen Floskeln und Klischees ist aber ganz nett zu lesen.</p>
<p>Und vielleicht inspiriert er den einen oder anderen Diesel-Fahrer ja mal zu einer Probefahrt mit den modernen Hybrid-Autos. Dann w&#228;re ja schon einiges erreicht.</p>
<p><a href="http://www.autobild.de/artikel/vergleich-honda-insight-toyota-prius_834632.html">Vergleich Honda Insight/Toyota Prius &#8211; Die Gleichstromer &#8211; Greencars &#8211; autobild.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.honda-fanzine.de/2009/01/27/vergleich-honda-insighttoyota-prius-die-gleichstromer-autobildde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

