Diese Bilder stammen von Alain aus
Luxemburg. Schon interessant, wo unsere Bescher so alles herkommen..
Engine: 1998 ccm, 200 HP @ 7400/min,
196 Nm @ 5900/min, 100.1 HP per litre
Brakes: front: 300 mm disc, rear: 260 mm disc
Gearbox: 6-Speed
Weight: 1246 Kg
On the Race Track:
Acceleration:
(0-100 km/h): 7 sec (0-120 km/h): 9.3 sec (0-140 km/h): 12.6 sec
(0-160 km/h): 16 sec (0-180 km/h): 22.6 sec (0-200 km/h): 28.4 sec
80 - 100 Km/h (4./5./6. gear): 3.3 s / 4 s / 5.3 s
80 - 120 Km/h (4./5./6. gear): 7 s / 8.6 s / 11.4 s
80 - 160 Km/h (4./5./6. gear): 14.4 s / 18.6 s / 25.9 s
80 - 180 Km/h (4./5./6. gear): 0 s / 24.4 s / 36.6 s
Max. Speed: 235 km/h (146 mph)
Falls Ihr euer Auto auch auf diesen
Seiten sehen wollt, dann einfach Mail an thorben@honda-fanzine.de.
Wir freuen uns über jede Zuschrift.